São arames utilizados para fabricação de telas de alambrado, artísticas e hexagonais, cabos, lacres, arames trançados, festões, artesanatos, grinaldas, tecidos metálicos, filtros, além de vários outros produtos. São fornecidos em embalagem comercial e várias opções de embalagens industriais.
Baixe agora nosso catálogo de produtos e conheça toda a nossa linha dedicada à Industria! Você encontrará informações detalhadas sobre cada um dos nossos produtos, desenvolvidos para atender às necessidades do setor. Não perca esta oportunidade de conhecer tudo o que temos a oferecer e melhorar sua produção.
| BWG | ø (mm) | m/kg (Aprox.) | g/m (Aprox.) | Tolerância (mm) | 10 rl de 1 kg | 35 kg | 50 kg | 100 kg | 750 kg | Spyder 750 kg | CM 160 7 kg | CM 200 12 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5,16 | 6,08 | 164,36 | ±0,10 | – | – | ☑ | ☑ | – | ☑ | – | – |
| 8 | 4,19 | 9,23 | 108,37 | ±0,10 | – | – | ☑ | ☑ | – | ☑ | – | – |
| 10 | 3,40 | 14,01 | 71,36 | ±0,10 | – | – | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | – | – |
| 12 | 2,77 | 21,11 | 47,36 | ±0,10 | ☑ | – | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | – | – |
| 14 | 2,11 | 36,39 | 27,48 | ±0,10 | ☑ | – | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | – | – |
| 16 | 1,65 | 59,50 | 16,81 | ±0,05 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | – | – |
| 18 | 1,24 | 105,36 | 9,49 | ±0,05 | ☑ | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – |
Formulário RD Station não configurado.