São arames especiais que recebem revestimento de PET – Polietileno Tereftalato – de excelente qualidade, resistente, eficiente e muito aderente ao arame, que além de aumentar a vida útil e proteger o arame contra a corrosão, também proporciona beleza, perfeito acabamento e visual colorido ao produto final para o qual se destina o arame. São indicados para a fabricação de espirais de cadernos, clips e outros produtos. São comercializados em carretéis industriais bicônicos.
Baixe agora nosso catálogo de produtos e conheça toda a nossa linha dedicada à Industria! Você encontrará informações detalhadas sobre cada um dos nossos produtos, desenvolvidos para atender às necessidades do setor. Não perca esta oportunidade de conhecer tudo o que temos a oferecer e melhorar sua produção.
| Diâmetro (mm) | m/kg (APROX) | g/m (APROX) | kgf/mm² (min/máx) | BC 570 400 kg | BC 800 800 kg | Usado para fabricação de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 392 | 2,55 | 66/77 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 0,80 | 293 | 3,41 | 66/77 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 0,90 | 228 | 4,39 | 64/74 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 1,00 | 182 | 5,49 | 64/74 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 1,02 | 178 | 5,63 | 31/46 | ☑ | – | Gabieta |
| 1,10 | 149 | 6,72 | 64/74 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 1,20 | 124 | 8,07 | 64/74 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 1,20 | 124 | 8,07 | 66/77 -EX | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 1,25 | 114 | 8,79 | 64/74 -MI | ☑ | – | Espirais de caderno |
| 1,30 | 105 | 9,54 | 64/74 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 1,40 | 90 | 11,14 | 64/74 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 1,50 | 78 | 12,87 | 56/66 -MI | ☑ | ☑ | Espirais de caderno |
| 2,00 | 44 | 22,74 | 60/70 -MI | ☑ | ☑ | Cabide para Calendário |
Formulário RD Station não configurado.